Wettbewerbsübersicht
Vollständige Tabelle
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | T+ | T− | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | WWD | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | WLW | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | WLD | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | LDW | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 | LLW | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LWL | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | LWL | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LLW | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | WL | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | WLL | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | LWL | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | DD | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | DD | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LD | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL |
