Wettbewerbsübersicht
Vollständige Tabelle
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | T+ | T− | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 8 | +11 | 22 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 11 | +10 | 18 | WDWWW | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 13 | +9 | 15 | LDWWD | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 15 | LWWDD | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 | WWWLW | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 | WLWWL | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | WDLDD | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | WDLLW | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | DLWLD | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 | LDLWL | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | LWWLL | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | LDWLL | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 7 | DLLLW | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 | DWLWL | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | WLLLD | |
| 16 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | LDLDD | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 | DLLWL | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 | LDLDW |

